Средняя стоимость всех кровельных РАБОТ «под ключ» | |||
---|---|---|---|
№ | Вид монтажных работ «под ключ» * | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Фальцевая кровля из оцинкованной стали с полимерным покрытием | кв.м. | 550 |
2 | Фальцевая кровля из алюминия | кв.м. | 590 |
3 | Фальцевая кровля из меди | кв.м. | 630 |
4 | Фальцевая кровля из цинк-титана | кв.м. | 590 |
5 | Кровля из металлочерепицы | кв.м. | 390 |
6 | Кровля из битумной черепицы | кв.м. | 560 |
7 | Кровля из керамической черепицы | кв.м. | 630 |
* цена на РАБОТЫ «под ключ» включает: стропила, обрешетку, паро-гидро изоляцию, утепление, кровельное покрытие, подшивку, водосточную систему | |||
* цена РАБОТЫ «под ключ» не включает: кладку дымоходов, монтаж окон, армированный пояс, монтаж примыканий вент каналов, снегозадержатели, колпаки, демонтажные работы | |||
Подробные расценки на монтаж кровли | |||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Монтаж стропильной системы | кв.м. | 232 |
2 | Монтаж обрешетки | кв.м. | 107 |
3 | Укладка пароизоляции | кв.м. | 18 |
4 | Укладка гидроизоляции | кв.м. | 18 |
5 | Укладка утеплителя мин. ваты (по нитке) | кв.м. | 107 |
6 | Монтаж OSB плиты (с заделкой швов) | кв.м. | 95 |
7 | Монтаж металлочерепицы (с комплектующими) | кв.м. | 191 |
8 | Монтаж битумной черепицы (с комплектующими) | кв.м. | 304 |
9 | Монтаж фальцевой кровли из оцинкованной стали с полимерным покрытием | кв.м. | 357 |
10 | Монтаж фальцевой кровли из алюминия (с комплектующими) | кв.м. | 420 |
11 | Монтаж фальцевой кровли из меди (с комплектующими) | кв.м. | 534 |
12 | Монтаж фальцевой кровли из цинк-титана (с комплектующими) | кв.м. | 420 |
13 | Монтаж керамической черепицы (с комплектующими) | кв.м. | 534 |
14 | Монтаж профнастила (с комплектующими) | кв.м. | 191 |
15 | Монтаж металлоконструкций | тн | 9400 |
16 | Монтаж примыканий вент. каналов и дымоходов | п.м. | 116 |
17 | Монтаж водосточной системы | п.м. | 116 |
18 | Монтаж криволинейной водосточной системы | п.м. | 191 |
19 | Установка мансардных окон | шт. | 1756 |
20 | Изготовление колпаков вентканала | шт. | 2856 |
21 | Установка колпаков вентканала | шт. | 571 |
22 | Монтаж зонтов на оголовки труб | шт. | 571 |
23 | Установка флюгарок | шт. | 250 |
24 | Изготовление спецпланок кровельных | кв.м. | 95 |
25 | Демонтаж старого покрытия | кв.м. | 63 |
Средняя стоимость работ по утеплению фасадов «под ключ» | |||
---|---|---|---|
№ | Вид работ «под ключ» * | Ед. изм. | Цена, грн |
1 | Утепление пенополистиролом 100 мм с декоративной штукатуркой | кв.м. | 240 |
2 | Утепление экструдированным пенополистиролом (ЭППС — для цоколей) | кв.м. | 220 |
3 | Утепление минватой 100 мм с декоративной штукатуркой | кв.м. | 260 |
* цена «под ключ» включает: монтаж/демонтаж лесов, грунтование поверхности, крепление цокольного профиля, приклеивание утеплителя, крепление тарельчатыми дюбелями, армирование сеткой и клеевым раствором, грунтование, нанесение декоративной штукатурки, покраска | |||
* цена «под ключ» не включает: обустройство откосов, монтаж фасадного декора |